料金プランと費用例
プラン | 使用する精子 | 項目 | 自費診療 | 保険適用 | |
① | 当サイトドナー | 治療費例 | 各種検査 | 100,000 | 35,000 |
精子凍結 | 30,000 | 5,000 | |||
採卵 | 200,000 | 40,000 | |||
体外受精 (人工授精) | 80,000 (20,000) | 20,000 (6,000) | |||
胚培養 | 150,000 | 40,000 | |||
胚凍結 | 150,000 | 30,000 | |||
胚移植 | 200,000 | 42,000 | |||
ドナー料 | 医療協力料 | 200,000 | 200,000 | ||
交通費例 | 100,000 | 100,000 | |||
合計 | 1,210,000 | 512,000 | |||
② | お好みの 国内匿名ドナー ※ドナー紹介は していません。 ご希望の容姿や 経歴のドナーを ご自身にて お探し下さい。 | 治療費例 | 各種検査 | 100,000 | 35,000 |
精子凍結 | 30,000 | 5,000 | |||
採卵 | 200,000 | 40,000 | |||
体外受精 (人工授精) | 80,000 (20,000) | 20,000 (6,000) | |||
胚培養 | 150,000 | 40,000 | |||
胚凍結 | 150,000 | 30,000 | |||
胚移植 | 200,000 | 42,000 | |||
ドナー料 | 医療協力料 | 700,000 | 700,000 | ||
交通費例 | 200,000 | 200,000 | |||
合計 | 1,810,000 | 1,112,000 | |||
③ | 海外精子バンク ※輸入代行は していません。 希望する条件の 精子ストローを ご自身にて 購入下さい。 | 治療費例 | 各種検査 | 100,000 | 35,000 |
精子凍結 | 30,000 | 5,000 | |||
採卵 | 200,000 | 40,000 | |||
体外受精 (人工授精) | 80,000 (20,000) | 20,000 (6,000) | |||
胚培養 | 150,000 | 40,000 | |||
胚凍結 | 150,000 | 30,000 | |||
胚移植 | 200,000 | 42,000 | |||
ドナー料 | 精子輸入費用 | 750,000 | 750,000 | ||
医療協力料 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
交通費例 | 100,000 | 100,000 | |||
合計 | 4,260,000 | 3,562,000 | |||
参考 | 海外精子バンク 渡航プログラム (他業者参照) | 治療費 | US$48,000 | 7,500,000 | – |
その他 | 渡航費ほか | 1,000,000 | – | ||
合計 | 8,500,000 | – |
プラン | 使用する精子 | 項目 | 自費診療 | 保険適用 | |
① | 当サイトドナー | 治療費例 | 各種検査 | 100,000 | 35,000 |
精子凍結 | 30,000 | 5,000 | |||
採卵 | 200,000 | 40,000 | |||
体外受精 (人工授精) | 80,000 (20,000) | 20,000 (6,000) | |||
胚培養 | 150,000 | 40,000 | |||
胚凍結 | 150,000 | 30,000 | |||
胚移植 | 200,000 | 42,000 | |||
ドナー料 | 医療協力料 | 200,000 | 200,000 | ||
交通費例 | 100,000 | 100,000 | |||
合計 | 1,210,000 | 512,000 | |||
② | お好みの 国内匿名ドナー ※ドナー紹介は していません。 ご希望の容姿や 経歴のドナーを ご自身にて お探し下さい。 | 治療費例 | 各種検査 | 100,000 | 35,000 |
精子凍結 | 30,000 | 5,000 | |||
採卵 | 200,000 | 40,000 | |||
体外受精 (人工授精) | 80,000 (20,000) | 20,000 (6,000) | |||
胚培養 | 150,000 | 40,000 | |||
胚凍結 | 150,000 | 30,000 | |||
胚移植 | 200,000 | 42,000 | |||
ドナー料 | 医療協力料 | 700,000 | 700,000 | ||
交通費例 | 200,000 | 200,000 | |||
合計 | 1,810,000 | 1,112,000 | |||
③ | 海外精子バンク ※輸入代行は していません。 希望する条件の 精子ストローを ご自身にて 購入下さい。 | 治療費例 | 各種検査 | 100,000 | 35,000 |
精子凍結 | 30,000 | 5,000 | |||
採卵 | 200,000 | 40,000 | |||
体外受精 (人工授精) | 80,000 (20,000) | 20,000 (6,000) | |||
胚培養 | 150,000 | 40,000 | |||
胚凍結 | 150,000 | 30,000 | |||
胚移植 | 200,000 | 42,000 | |||
ドナー料 | 精子輸入費用 | 750,000 | 750,000 | ||
医療協力料 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
交通費例 | 100,000 | 100,000 | |||
合計 | 4,260,000 | 3,562,000 | |||
参考 | 海外精子バンク 渡航プログラム (他業者参照) | 治療費 | US$48,000 | 7,500,000 | – |
その他 | 渡航費ほか | 1,000,000 | – | ||
合計 | 8,500,000 | – |
ご利用者様のニーズに合わせ、当サイトのドナーのほか、SNSなどで個人で活動している匿名ドナーの精子、海外精子バンクの精子を使った治療にも協力可能です。なお、ARTクリニック精子提供では、精子の斡旋を行っていませんので、当サイトのドナー以外の精子をご利用になりたい場合は、ご自身で精子を入手頂きますようお願いいたします。別のドナーから精子提供を受けて不妊治療に利用する場合は、相手の方に必ず許可を得てください。
2024年10月に特定生殖補助医療法案が示されましたが、本サービスはこの法案には該当しませんので、法案成立後も引き続き対応可能です。