治療にかかる費用
治療項目 | (43歳以上) | 自費診療(42歳以下) | 保険適用
各種検査 | 100,000 | 35,000 |
精子凍結 | 30,000 | 5,000 |
採卵 | 200,000 | 40,000 |
体外受精 (人工授精) | 80,000 (20,000) | 20,000 (6,000) |
胚培養 | 150,000 | 40,000 |
胚凍結 | 150,000 | 30,000 |
胚移植 | 200,000 | 42,000 |
合計 | 910,000円 | 212,000円 |
治療項目 | (43歳以上) | 自費診療(42歳以下) | 保険適用
各種検査 | 100,000 | 35,000 |
精子凍結 | 30,000 | 5,000 |
採卵 | 200,000 | 40,000 |
体外受精 (人工授精) | 80,000 (20,000) | 20,000 (6,000) |
胚培養 | 150,000 | 40,000 |
胚凍結 | 150,000 | 30,000 |
胚移植 | 200,000 | 42,000 |
合計 | 910,000円 | 212,000円 |
精子ドナーにかかる費用
精子ドナー | 項目 | 費用 |
当サイトドナー (吉澤) | 治療協力費(吉澤) | 都度20,000 |
交通費(例:兵庫⇔東京) | 都度35,000 | |
計 | 都度55,000 | |
ご依頼者様が独自で 探した匿名精子ドナー | 治療協力費(吉澤) | 都度200,000円 |
交通費(例:兵庫⇔東京) | 都度35,000 | |
精子提供費用(匿名ドナー) | 当方関与せず | |
交通費(匿名ドナー) | 当方関与せず | |
計 | 都度235,000円 | |
当サイトで募集している 支援型精子ドナー | 治療協力費(支援型ドナー) | 0 |
交通費(支援型ドナー) | 0 | |
治療費支援(実費合計) | あり/なし | |
出産費支援(50万円) | あり/なし | |
育児支援(100万円~) | あり/なし | |
計 | ※子どもの写真送付、 子どもとの面会など | 0円(ドナーへの見返り要)|
海外精子バンク | 治療協力費(吉澤対応) | 一括5,000,000 |
交通費 | 0 | |
精子バンク購入費 | 当方関与せず | |
計 | 一括5,000,000円 | |
参考 海外精子バンク 渡航プログラム (他業者参照) | 治療費(US$48,000) | 8,000,000 |
渡航費ほか | 2,000,000 | |
計 | 10,000,000円 |
精子ドナー | 項目 | 費用 |
当サイトドナー (吉澤) | 治療協力費(吉澤) | 都度50,000 |
交通費(例:兵庫⇔東京) | 都度35,000 | |
計 | 都度85,000 | |
ご依頼者様が独自で 探した匿名精子ドナー | 治療協力費(吉澤) | 都度200,000円 |
交通費(例:兵庫⇔東京) | 都度35,000 | |
精子提供費用(匿名ドナー) | 当方関与せず | |
交通費(匿名ドナー) | 当方関与せず | |
計 | 都度235,000円 | |
当サイトで募集している 支援型精子ドナー | 治療協力費(支援型ドナー) | 0 |
交通費(支援型ドナー) | 0 | |
治療費支援(実費合計) | あり/なし | |
出産費支援(50万円) | あり/なし | |
育児支援(100万円~) | あり/なし | |
計 | ※子どもの写真送付、 子どもとの面会など | 0円(ドナーへの見返り要)|
海外精子バンク | 治療協力費(吉澤対応) | 一括5,000,000 |
交通費 | 0 | |
精子バンク購入費 | 当方関与せず | |
計 | 一括5,000,000円 | |
参考 海外精子バンク 渡航プログラム (他業者参照) | 治療費(US$48,000) | 8,000,000 |
渡航費ほか | 2,000,000 | |
計 | 10,000,000円 |
ご利用者様のニーズに合わせ、当サイトのドナーのほか、SNSなどで個人で活動している匿名ドナーの精子、海外精子バンクの精子を使った治療にも協力可能です。なお、ARTクリニック精子提供では、精子の斡旋を行っていませんので、当サイトのドナー以外の精子をご利用になりたい場合は、ご自身で精子を入手頂きますようお願いいたします。別のドナーから精子提供を受けて不妊治療に利用する場合は、相手の方に必ず許可を得てください。
2024年10月に特定生殖補助医療法案が示されましたが、本サービスはこの法案には該当しませんので、法案成立後も引き続き対応可能です。